序号 | 姓名 | 单位 | 岗位 | 执法证号 | 证件有效期限 |
1 | 司 彬 | 六盘水市水务局 | 局领导 | 24030018031 | 2025年4月28日 |
2 | 刘孟攻 | 六盘水市水务局 | 局领导 | 24030018025 | 2025年4月28日 |
3 | 敬爱英 | 六盘水市水务局 | 局领导 | 24030018019 | 2025年4月28日 |
4 | 张 娜 | 六盘水市水务局 | 水旱灾害防御与水土保持科 | 24030018003 | 2025年4月28日 |
5 | 余小华 | 六盘水市水务局 | 规划计划与建设科 | 24030018004 | 2025年4月28日 |
6 | 吴新宇 | 六盘水市水务局 | 水旱灾害防御与水土保持科 | 24030018005 | 2025年4月28日 |
7 | 杨胜伦 | 六盘水市水务局 | 市水土保持监测服务中心 | 24030018006 | 2025年4月28日 |
8 | 田应惠 | 六盘水市水务局 | 中心农村水电服务科 | 24030018007 | 2025年4月28日 |
9 | 黄河碘 | 六盘水市水务局 | 中心水旱灾害防御服务科 | 24030018008 | 2025年4月28日 |
10 | 柴德伟 | 六盘水市水务局 | 规划计划与建设科 | 24030018009 | 2025年4月28日 |
11 | 陈 勇 | 六盘水市水务局 | 中心综合科 | 24030018010 | 2025年4月28日 |
12 | 杨 敏 | 六盘水市水务局 | 中心运行管理服务科 | 24030018011 | 2025年4月28日 |
13 | 柏 栌 | 六盘水市水务局 | 市水资源管理中心 | 24030018013 | 2025年4月28日 |
14 | 何友宽 | 六盘水市水务局 | 水旱灾害防御与水土保持科 | 24030018014 | 2025年4月28日 |
15 | 李 龙 | 六盘水市水务局 | 中心质量及安全服务科 | 24030018015 | 2025年4月28日 |
16 | 唐大禹 | 六盘水市水务局 | 水资源管理与河长制工作科 | 24030018016 | 2025年4月28日 |
17 | 张多福 | 六盘水市水务局 | 农村水利水电科 | 24030018017 | 2025年4月28日 |
18 | 张福和 | 六盘水市水务局 | 市水资源管理中心 | 24030018018 | 2025年4月28日 |
19 | 黄后银 | 六盘水市水务局 | 市水资源管理中心 | 24030018002 | 2025年4月28日 |
20 | 慰志详 | 六盘水市水务局 | 市水土保持监测服务中心 | 24030018020 | 2025年4月28日 |
21 | 杨国生 | 六盘水市水务局 | 水资源管理与河长制工作科 | 24030018036 | 2027年1月10日 |
22 | 黎咏江 | 六盘水市水务局 | 规划计划与建设科 | 24030018023 | 2025年4月28日 |
23 | 杜 伟 | 六盘水市水务局 | 水资源管理与河长制工作科 | 24030018024 | 2025年4月28日 |
24 | 郭定正 | 六盘水市水务局 | 农村水利水电科 | 24030018026 | 2025年4月28日 |
25 | 黄 玮 | 六盘水市水务局 | 中心质量及安全服务科 | 24030018028 | 2025年4月28日 |
26 | 龙 蕾 | 六盘水市水务局 | 市水土保持监测服务中心 | 24030018029 | 2025年4月28日 |
27 | 林 妮 | 六盘水市水务局 | 规划计划与建设科 | 24030018030 | 2025年4月28日 |
28 | 严 宏 | 六盘水市水务局 | 水资源管理与河长制工作科 | 24030018032 | 2025年4月28日 |
29 | 曹 琳 | 六盘水市水务局 | 农村水利水电科 | 24030018033 | 2025年4月28日 |
30 | 李 鑫 | 六盘水市水务局 | 中心运行管理服务科 | 24030018034 | 2025年4月28日 |
31 |
蒋朝兴 |
六盘水市水务局 |
规建计划与建设科 |
24030018037 |
2027年1月10日 |
32 | 王 春 |
六盘水市水务局 |
农村水利水电科 |
24030018035 |
2027年1月10日 |